| 모형을 만드세요 :: | MR-T015522S-P3089 | 증가하세요 :: | M12*0.5 |
|---|---|---|---|
| TTL: | 13 밀리미터 | 초점 거리 :: | 1.48 밀리미터 |
| FOV: | 175' *175' *175' | 개구: | F2.2 |
| 강조하다: | m12 360도 파노라마 렌즈,1.48mm 파노라마 사진 렌즈 |
||
차량 360개관적 후방은 방수 렌즈, M12 작은 구멍 렌즈, 큰 광각을 당깁니다 :
| 모델 | MR-T015522S-P3089 | 탑재 | M12*0.5 |
| 초점 거리 | 1.55 밀리미터 | BFL | 1.48 밀리미터 |
| 센서 사이즈 | 1/3' | 왜곡 | <17> |
| 개구 | F2.2 | 리 | >55% |
| MOD | 0.2m | CRA | <14> |
| 화각 | 175' *175' *175' | 구조 | 4G+2P+1 IR는 잘렸습니다 |
| 작동 온도. | -40' C ~ +85' C | 센서 | PC3089 |
| 애플리케이션 | 개관적 배면 렌즈 | ||
특징 :
1. 개관적 후방은 방수 렌즈, FOV 175 급을 당깁니다
2. F2.2개구, CRA 14.3 급이 PC3089 센서에 신청했습니다
3. 1/3 " 이미지 크기, 1.55 밀리미터 M12 작은 구멍 렌즈, 큰 광각
